
Økt investeringslyst
Det ble investert for nær 450 millioner kroner i laksenæringen i fjor. Det er en oppgang på 15 prosent fra året før. Men noen fylker hadde nedgang.
Denne artikkelen er tre år eller eldre.
Det var Hordaland som hadde den største veksten med hele 143 prosent, viser tall fra statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet. Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag var det vekst, mens det i Finmark, Troms, Rogaland, Nordland og Sør-Trøndelag var nedgang.
Fylke | 2005 | 2004 | Endring i % |
Hordaland | 127 | 52 | 143 % |
Sogn og Fjordane | 63 | 30 | 111 % |
Møre og Romsdal | 57 | 31 | 85 % |
Nord-Trøndelag | 17 | 12 | 46 % |
Øvrige fylker | 2 | 2 | 23 % |
Sør-Trøndelag | 40 | 41 | -4 % |
Nordland | 79 | 84 | -6 % |
Rogaland | 29 | 38 | -24 % |
Troms | 25 | 59 | -57 % |
Finnmark | 11 | 42 | -73 % |
Totalt/Total | 450 | 390 | 15 % |
Investering i laksenæringen i millioner kroner i 2004 og 2005, samt prosentvis endring.