Fedje er en av kommunene som får utbetalt og mottar 865 233,98,- kroner.

Havbruksfondet:
så mye får din kommune

Regjeringen har foreslått at det skal utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får med regjeringens forslag.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

- Snart kommer det millionbeløp til kommuner langs kysten. Dette er friske penger inn i trange kommunebudsjetter som vil bidra til velferd og utvikling lokalt. Utbetalingene er en del av samfunnskontrakten, kommuner som legger til rette for næringsvirksomhet skal kompenseres for dette, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Gå helt nederst i saken for å se oversikt over hvor mye hver kommune får.

Styrker Havbruksfondet med 900 millioner

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra havbruksnæringen. Regjeringen foreslår å øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2023. Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

- Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hele tiden arbeidet for at lokalsamfunn og kommuner langs kysten vår skal sitte igjen med mer av verdiene som skapes i oppdrettsnæringa. Det sikrer vi nå. Disse pengene vil bidra til styrking av eldreomsorg, skole og andre viktige tjenester, samt gi kommunene mer muskler til å skape ny aktivitet og næringsutvikling, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Slik fordeles milliardene:

142 kommuner og 7 fylkeskommuner mottar totalt 1 409,6 millioner.

- Med regjeringens grep blir en betydelig del av verdiskapingen som skjer i havbruksnæringen værende i lokalsamfunnene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), i en pressemelding.

Pengene skal fordeles med 12,5 prosent til fylkeskommunene, og 87,5 prosent til kommunene. En del av kommunenes andel går særskilt til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB over de siste to årene.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det tas sikte på å utbetale midlene i løpet av året.

Bakgrunn: Havbruksfondet

Havbruksfondet tilføres midler gjennom produksjonsavgiften og ved salg av ny kapasitet til oppdrett. Gjennom trafikklyssystemet tildeles ny oppdrettskapasitet som hovedregel hvert annet år. Dette gjør at utbetalingene fra fondet historisk har variert avhengig av om det tildeles kapasitet eller ikke det enkelte år.

For å sammenligne utbetalinger er det derfor hensiktsmessig å se disse over en toårig periode:

  • Fra tildelingsrunden i 2018/2019 ble det utbetalt 3,2 milliarder kroner.
  • Fra tildelingsrunden i 2020/2021 ble utbetalt 3,3 milliarder kroner.
  • For tildelingsrunden 2022/2023 innebærer regjeringens forslag en samlet utbetaling på 4,5 milliarder kroner.

Oversikt over fordelingen til den enkelte kommune:

KOMNR KOMMUNE ANDEL NYKLARERT ORDINÆR UTBETALING TOTALT
1103STAVANGER5 000 000,0020 335 294,7625 335 294,76
1106HAUGESUND2 645 619,292 645 619,29
1108SANDNES2 332 249,292 332 249,29
1122GJESDAL252 359,91252 359,91
1130STRAND2 077 593,182 077 593,18
1133HJELMELAND3 643 966,193 643 966,19
1134SULDAL3 704 976,283 704 976,28
1144KVITSØY2 296 197,872 296 197,87
1145BOKN3 571 863,363 571 863,36
1146TYSVÆR6 406 059,296 406 059,29
1149KARMØY2 379 393,452 379 393,45
1151UTSIRA5 000 000,001 514 159,476 514 159,47
1160VINDAFJORD4 242 974,334 242 974,33
1505KRISTIANSUND4 975 095,394 975 095,39
1506MOLDE5 000 000,006 759 640,4811 759 640,48
1507ÅLESUND5 000 000,006 817 045,4311 817 045,43
1511VANYLVEN3 028 318,933 028 318,93
1514SANDE I MØRE OG ROMSDAL5 000 000,001 588 869,096 588 869,09
1515HERØY I MØRE OG ROMSDAL1 139 945,771 139 945,77
1516ULSTEIN648 925,49648 925,49
1520ØRSTA3 327 823,013 327 823,01
1525STRANDA2 595 701,942 595 701,94
1528SYKKYLVEN5 000 000,00865 233,985 865 233,98
1532GISKE1 535 790,321 535 790,32
1535VESTNES3 893 552,923 893 552,92
1539RAUMA5 000 000,001 514 159,476 514 159,47
1547AUKRA2 834 387,855 036 105,487 870 493,33
1554AVERØY5 000 000,004 661 725,399 661 725,39
1557GJEMNES1 946 776,461 946 776,46
1560TINGVOLL2 271 239,202 271 239,20
1566SURNADAL216 308,50216 308,50
1573SMØLA5 000 000,0019 384 569,0124 384 569,01
1576AURE6 056 637,876 056 637,87
1577VOLDA3 460 935,933 460 935,93
1578FJORD1 730 467,961 730 467,96
1579HUSTADVIKA5 000 000,002 379 393,457 379 393,45
1804BODØ6 219 146,566 219 146,56
1806NARVIK5 000 000,006 859 752,4911 859 752,49
1811BINDAL5 000 000,009 811 531,4914 811 531,49
1812SØMNA2 077 726,292 077 726,29
1813BRØNNØY7 572 960,427 572 960,42
1815VEGA2 978 401,592 978 401,59
1816VEVELSTAD3 460 935,933 460 935,93
1818HERØY I NORDLAND9 630 553,399 630 553,39
1820ALSTAHAUG5 887 917,245 887 917,24
1822LEIRFJORD1 297 850,971 297 850,97
1824VEFSN865 233,98865 233,98
1827DØNNA8 136 527,258 136 527,25
1828NESNA5 000 000,002 812 010,447 812 010,44
1833RANA1 730 467,961 730 467,96
1834LURØY5 000 000,0013 803 643,4418 803 643,44
1835TRÆNA998 346,90998 346,90
1836RØDØY5 000 000,0014 341 419,6319 341 419,63
1837MELØY5 000 000,007 404 406,1912 404 406,19
1838GILDESKÅL3 979 044,4812 228 362,9516 207 407,43
1840SALTDAL2 206 346,652 206 346,65
1841FAUSKE2 383 830,552 383 830,55
1845SØRFOLD2 834 387,856 905 232,749 739 620,58
1848STEIGEN14 736 709,5414 736 709,54
1851LØDINGEN5 000 000,005 374 434,1510 374 434,15
1853EVENES865 233,98865 233,98
1859FLAKSTAD865 233,98865 233,98
1860VESTVÅGØY3 548 568,603 548 568,60
1865VÅGAN5 303 884,315 303 884,31
1866HADSEL13 974 749,0013 974 749,00
1867BØ I NORDLAND5 000 000,004 894 118,379 894 118,37
1868ØKSNES7 692 540,207 692 540,20
1870SORTLAND5 000 000,007 945 732,0612 945 732,06
1871ANDØY882 982,37882 982,37
1875HAMARØY12 002 348,3112 002 348,31
4206FARSUND648 925,49648 925,49
4207FLEKKEFJORD7 354 488,847 354 488,84
4215LILLESAND414 591,28414 591,28
4225LYNGDAL648 925,49648 925,49
4602KINN5 000 000,0020 624 183,0825 624 183,08
4611ETNE2 498 640,442 498 640,44
4612SVEIO5 191 403,895 191 403,89
4613BØMLO12 911 953,2612 911 953,26
4614STORD1 297 850,971 297 850,97
4615FITJAR4 764 333,274 764 333,27
4616TYSNES9 284 626,199 284 626,19
4617KVINNHERAD5 000 000,0016 713 991,0421 713 991,04
4618ULLENSVANG4 758 786,904 758 786,90
4622KVAM1 050 177,046 189 473,477 239 650,51
4623SAMNANGER865 233,98865 233,98
4624BJØRNAFJORDEN11 006 774,5911 006 774,59
4625AUSTEVOLL15 185 965,6515 185 965,65
4626ØYGARDEN2 834 387,8515 782 200,6018 616 588,45
4627ASKØY1 730 467,961 730 467,96
4628VAKSDAL648 925,49648 925,49
4630OSTERØY4 975 095,394 975 095,39
4631ALVER5 000 000,0012 706 737,5117 706 737,51
4632AUSTRHEIM1 946 776,461 946 776,46
4633FEDJE865 233,98865 233,98
4634MASFJORDEN3 056 050,793 056 050,79
4635GULEN13 225 323,2613 225 323,26
4636SOLUND10 216 416,6310 216 416,63
4637HYLLESTAD7 354 488,847 354 488,84
4638HØYANGER5 000 000,006 272 946,3711 272 946,37
4645ASKVOLL5 000 000,009 084 956,8014 084 956,80
4646FJALER3 677 244,423 677 244,42
4648BREMANGER5 000 000,009 084 956,8014 084 956,80
4649STAD3 460 935,933 460 935,93
4650GLOPPEN1 081 542,481 081 542,48
5007NAMSOS5 000 000,0010 310 704,9515 310 704,95
5014FRØYA43 372 626,5043 372 626,50
5020OSEN5 191 403,895 191 403,89
5049FLATANGER5 000 000,0015 418 913,2620 418 913,26
5052LEKA5 000 000,009 251 347,9614 251 347,96
5055HEIM5 000 000,0013 688 445,3018 688 445,30
5056HITRA27 035 788,7327 035 788,73
5057ØRLAND5 606 716,205 606 716,20
5058ÅFJORD15 674 711,9215 674 711,92
5059ORKLAND5 330 063,185 330 063,18
5060NÆRØYSUND5 000 000,0040 276 364,5245 276 364,52
5401TROMSØ5 000 000,0015 431 392,5920 431 392,59
5402HARSTAD5 000 000,0016 931 686,1321 931 686,13
5403ALTA3 430 336,0619 187 672,8122 618 008,87
5406HAMMERFEST5 000 000,0030 671 712,6935 671 712,69
5411KVÆFJORD5 432 671,065 432 671,06
5412TJELDSUND6 444 883,896 444 883,89
5413IBESTAD12 526 480,4312 526 480,43
5414GRATANGEN5 025 012,745 025 012,74
5415LOABÁK - LAVANGEN2 495 867,252 495 867,25
5417SALANGEN2 662 258,402 662 258,40
5419SØRREISA998 346,90998 346,90
5420DYRØY5 000 000,006 815 104,2011 815 104,20
5421SENJA5 000 000,0034 741 085,5839 741 085,58
5423KARLSØY5 000 000,0018 868 756,4423 868 756,44
5424LYNGEN1 497 520,351 497 520,35
5426GÁIVUOTNA - KÅFJORD - KAIVUONO998 346,90998 346,90
5427SKJERVØY5 000 000,0016 131 622,0221 131 622,02
5428NORDREISA2 967 308,852 967 308,85
5429KVÆNANGEN7 623 487,877 623 487,87
5432LOPPA9 800 161,439 800 161,43
5433HASVIK5 000 000,004 880 807,079 880 807,07
5434MÅSØY11 529 242,8011 529 242,80
5435NORDKAPP7 719 162,787 719 162,78
5438LEBESBY5 000 000,005 359 181,6310 359 181,63
5442UNJÁRGA - NESSEBY2 928 484,242 928 484,24
5443BÅTSFJORD1 636 179,641 636 179,64
5444SØR-VARANGER4 509 200,174 509 200,17
FYLKEORDINÆR UTBETALINGTOTALT
Rogaland9 557 079,149 557 079,14
Møre og Romsdal14 806 584,0014 806 584,00
Nordland35 828 522,4335 828 522,43
Agder1 564 063,981 564 063,98
Vestland37 340 395,1337 340 395,13
Trøndelag32 974 984,6832 974 984,68
Troms og Finnmark44 128 370,6344 128 370,63
TOTAL UTBETALING 20231 409 600 000,00