22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen. Mange lot også være.

Se oversikt etter auksjonen:
8243 tonn ble ikke solgt

Det har til sammen blitt tildelt 24.644 tonn MTB, med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som akseptabel.

Les også: - AS Norge tapte fire tusen millioner

- Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har bydd. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Se oversikten over hvilke selskaper som kjøpte vekst under.

Selskap Tonn MTB tildelt Samlet vederlag (NOK) Pris per tonn
Akvafuture AS50060 000 000120 000
Aquanorth Farm AS20020 000 000100 000
Bewi Invest AS918143 808 000156 654
Bjørøya AS3800597 739 900157 300
Eidsfjord Sjøfarm AS3520496 099 000140 937
Erviks Laks og ørret AS9615 100 800157 300
Flakstadvåg Laks AS22330 105 000135 000
Frøy Kapital AS2265377 284 500166 572
Grundvågen AS4629 200157 300
Isqueen AS1300199 680 000153 600
Kleiva Fiskefarm AS25036 305 300145 221
Knutshaugfisk AS31850 021 400157 300
Lofoten Sjøprodukter AS2000307 200 000153 600
Lovundlaks AS497 526 400153 600
Mortenlaks AS1000153 600 000153 600
Norsk Havbrukssenter AS800147 869 468184 837
Organic Seafarm AS1755325 065 250185 222
Prophylaxia AS1538241 927 400157 300
Salaks AS2258304 830 000135 000
Seløy Sjøfarm AS50090 000 000180 000
Sjurelv Fiskeoppdrett AS1100155 870 000141 700
Øyfisk AS25038 400 000153 600
SUM246443 799 061 618152 075*

* Gjennomsnittstall

Produksjonsområde Tonn MTB tildelt Samlet vederlag (NOK) Usolgt kapasitet
1 - Svenskegrensen til Jæren001 249
6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag8 1891 287 536 2000
8 - Helgeland til Bodø4 305761 909 718603
9 - Vestfjorden og Vesterålen5 150791 040 0000
10 - Andøya til Senja3 729503 415 0000
11 - Kvaløya til Loppa3 071435 160 700148
12 - Vest-Finnmark20020 000 0005 172
13 - Øst-Finnmark001 071
Totalt24 6443 799 061 6188 243